
HVORDAN VELGE, FORSTÅ OG BRUKE RIKTIG STANDARD?
BIM og bygg-standarder: Vi vil gjøre standarder mer tilgjengelige, enklere å forstå – og bruke – for mennesker og maskiner.
Standarder og ontologier (begrepstruktur som klassifiserer et fagtema) er nødvendig for effektiv samhandling, men kan være vanskelig å forstå og bruke.
Standarder er ikke bare språket som gjør at systemer kan snakke sammen, men også gjør det mulig å stille entydige krav til datalevaranser, dersom standarden er tydelig på dette.
Standardene under omfatter pålagte standarder (eks. bygningsdelstabellen NS 3451:22, ref. TEK17 §17-1) og anbefalte standarder (eks. ‘broen mellom BIM og EPD – ISO EN 22057).

Aktuelle standarder, krav og veledninger for byggenæringen fra Standard Norge og andre verifiserte kilder:
NB: Oversikten er under oppdatering.
Navn/tittel p standard eller referanse | ID | Spr k | Forvalter | Standard/ veileder | Beskrivelse | Kommentarer |
Industry Foundation Classes (IFC) | ISO 16739-1:2018 | NO | ISO | Standard | Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries. | Kan brukes kostnadsfritt. |
Beskrivelses-tekster for bygg, anlegg og installasjoner | NS 3420 | NO | SN | Standard | NS 3420 brukes til utarbeide beskrivelser og mengdelister i forbindelse med konkurransegrunnlag, kalkulasjon av foresp rsler og under utf relses- og avviklingsfasen av byggeprosjekter. NS 3420 er en av de viktigste standardene for bygg- og anleggsn ringen, og det er fagfolk fra den norske byggebransjen som utarbeider faginnholdet i standarden. | |
Bygningsdels- tabellen | NS 3451:2022 Bygningsdelstabell | NO | SN | Standard | Bygningsdelstabell og systemkodetabell for bygninger og tilh rende uteomr der | myndighetsp lagt fra DIBK/TEK 17 |
FDVU-dokumentasjon | NS 3456:2022 | NO | SN | Standard | Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger og tilh rende uteomr der | |
Klassifikasjon av byggverk – bruksenheter | NS 3457-3:2013 | NO | SN | Standard | Klassifikasjon av byggverk – Del 3: Bygningstyper | |
NS 3457-4:2015 | NO | SN | Standard | Klassifikasjon av byggverk – Del 4: Romfunksjoner | ||
NS 3457-6:2022 | NO | SN | Standard | Klassifikasjon av byggverk – Del 6: Sonetyper | ||
NS 3457-7:2022 | NO | SN | Standard | Klassifikasjon av byggverk – Del 7: Bruk av TFM-systemet, med systemkoder | ||
NS 3457-8:2022 | NO | FDVU | ||||
Klimagass-beregninger for bygninger | NS 3720:2018 | NO | SN | Standard | Metode for klimagassberegninger for bygninger | under revisjon (’25) |
NS 3720:2018/G2:2024 | NO | SN | Veiledning | Innehold anbefalinger f en utredning av hvordan ulike beregningsverkt y kan gi bedre samsvar mellom CO2-beregningene fra de ulike programvarelevererand rene. | febr.’25 | |
Evaluering av returtre | NS 3691 | NO | Standard | Standardisert metode for vurdering av brukt tre, slik at det kan gjenbrukes i nye konstruksjoner og produkter. | febr.’25 | |
BIM-objekter for byggverk | NS 8360-1:2023 | NO | SN | BIM-objekter
for byggverk. Del 1: Modellpraksis, navngivning, typekoding og egenskaper |
||
NS 8360-1:2023/G1:2023 | NO | x | Veiledning til NS 8360-1:2023 – Veiledning for bruk av norske egenskaper for BIM-objekter | |||
NO | ||||||
Standarder for Data Dictionaries | NS-EN ISO 12006-3:2022 | NO | SN | |||
EPD og Produktdata- maler | NS-EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 | NO | SN | B rekraftige
byggverk. Milj deklarasjoner. Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer. |
||
NS-EN ISO 22057:2022 | NO | SN | B rekraftige
bygninger og anlegg Datamaler for bruk av mildj deklarasjoner (EPD) for byggevarer i bygningsinformasjonsmodellering |
|||
NS-EN ISO 23386:2020 | NO | SN | Bygningsinformasjonsmodellering og andre digitale prosesser innen bygg og anlegg Metode for beskrive, opprette og vedlikeholde egenskaper i sammenkoplete dataordb ker | |||
NS-EN ISO 23387:2020 | NO | SN | Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) Datamaler for bygningsobjekter brukt gjennom livsl pet til byggverk Konsepter og prinsipper | |||
B rekraftige bygninger og anlegg |
NS-ISO 21930:2017 | NO | SN | B rekraftige
byggverk. Milj deklarasjoner. Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer |
||
Organisering og digitalisering av informasjon | NS-EN ISO 19650-1:2018 | NO | SN | Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) Informasjonsforvaltning med BIM Del 1: Begreper og prinsipper | ||
NS-EN ISO 19650-2:2018 | NO | SN | Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) Informasjonsforvaltning med BIM Del 2: Prosjektfasen | |||
NS-EN ISO 19650-3:2020 | NO | SN | Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) Informasjonsforvaltning med BIM Del 3: Driftsfasen | |||
NS-EN ISO 19650-4:2022 | NO | SN | Organisering
og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjons- modellering (BIM). Informasjonsforvaltning med BIM. Del 4: Informasjonsutveksling. |
|||
NS-EN ISO 19650-5:2020 | NO | SN | Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) Informasjonsforvaltning med BIM Del 5: Informasjonsforvaltning med fokus p sikkerhet | |||
NS-EN ISO 19650-6:2025 | ENG | SN | Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 6: Health and safety information | |||
GIS/BIM | ISO/TR 23262:2021 | GIS (geospatial) / BIM interoperability | ikke anskaffet p.t. | |||
BEAst Supply | BEAst Supply material versjon 4.0 | Virke | Standard for handelsmeldingene ordre, ordrebereftelse, pakkseddel og faktura med attributter for milj data. | BEAst Supply 4.0 benytter den internasjonale standarden ISO/IEC 19845:2015. Og er en del av PEPPOL nettverket. | ||
Handels- meldinger | NEK ISO/IEC 19845:2015 | SN | Information technology – Universal Business Language Version 2.1 (UBL v2.1) | |||
IDS | Information Delivery Specification IDS | bSI | An Information Delivery Specification (IdS) is a computer interpretable document that defines the Exchange Requirements of model based exchange. It defines how objects, classifications, properties, and even values and units need to be delivered and exchanged. | Kan brukes til utvikle valideringssystemer for IFC-modeller i
forhold til myndighetskrav, standarder m.m. Technical info is available on https://github.com/buildingSMART/IDS |
||
RealEstateCore | https://www.realestatecore.io/ | Ontologi for eiendomsdrift, delvis kompatibel med IFC. | RealEstateCore describe the data of interaction within the buildings that they operate as well as the management, storage, and sharing of this data. RealEstateCore is a modular ontology, that is, a collection of data schemas that describe concepts and relations that can occur in data that is generated to model buildings and building systems, or that is sourced from such systems. | |||
Norsk Standard for beskyttelse av informasjon i byggeprosjekter | NS 5835 | Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede u nskede handlinger – Krav til beskyttelse av informasjon og andre verdier i bygge- og anleggsprosjekter | ||||
ISO-standarder for sirkul r konomi | NS-ISO 59004:2024 | Circular economy – Vocabulary, principles and guidance for implementation | ||||
NS-ISO 59010:2024 | Circular economy – Guidance on the transition of business models and value networks | |||||
NS-ISO 59020:2024 | Circular economy – Measuring and assessing circularity performance | |||||
Bygg21 | ||||||
Areal | NS 3490:2204 | Prosjektering
av konstruksjoner – Krav til p litelighet |
||||
BIM-objekter for byggverk | NS 8360 | NS | NS 8360 er en standardserie for typekoding og klassifikasjon av objekter, og kobling av egenskaper og verdier til IFC-modellen. En standardisert spesifisering av BIM-objekter forenkler arbeidet med digitale bygningsmodeller og minsker risikoen for misforst elser og feil. | |||
Del 1: Modellpraksis, navngivning, typekoding og egenskaper | ||||||
Del 1: Modellpraksis, navngivning, typekoding og egenskaper | ||||||
Del 3: Referansemetode og prinsipper for knytte digital dokumentasjon til informasjonsmodell for byggverk (AIM) | ||||||
Del 4: Energiberegninger med BIM | ||||||
ISO 81346-12 | Elektrofag |